График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Підшипник колінвалу WILMINK GROUP WG1256390


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: WILMINK GROUP
Артикул запчастини: WG1256390
WILMINK GROUP



Характеристики
Для діаметра валу починаючи з [мм]102.878
Для корпусу діаметром починаючи з [мм]107.975
Для люфта підшипника від [мм]0.083
Для товщини стінки від [мм]2,868
До діаметра валу [мм]102,9
До корпусу діаметром [мм]108
До товщини стінки [мм]4.027
Завищення розміру [мм]0.762
Люфт підшипника до [мм]0.148
Номер компонента007HL20363230
Номер компонента007HL20364230
Номер компонента007HL20365230
Номер компонента007HL20366230
Ширина (мм)34,44
Ширина (мм)34,82


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P1993 (січень) - 2002 (лютий) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.400,
IVECO EuroStar LD 190 E 471993 (січень) - 2002 (лютий) 13798 345 кВт - 469 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS1993 (січень) - 2002 (лютий) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.400,
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS1993 (січень) - 2002 (лютий) 13798 345 кВт - 469 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroStar LD 260 E 471993 (січень) - 2002 (лютий) 13798 345 кВт - 469 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P1993 (січень) - 2002 (лютий) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P1993 (січень) - 2002 (лютий) 13798 345 кВт - 469 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ1993 (січень) - 2002 (лютий) 13798 345 кВт - 469 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroTech MP 180 E 421992 (січень) - 1993 (грудень) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L.400,
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P1993 (січень) - йде виробництво 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L.400,
IVECO EuroTech MP 240 E 421992 (січень) - йде виробництво 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L.400,
IVECO EuroTech MP 260 E 421994 (січень) - йде виробництво 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L.400,
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P1992 (січень) - йде виробництво 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.400,
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ1993 (січень) - йде виробництво 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L.400,
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 190 E 47 W1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 345 кВт - 470 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA),
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 260 E 47 H1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 345 кВт - 469 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroTrakker MP 260 E 47 W1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 345 кВт - 469 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 380 E 47 H1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 345 кВт - 470 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroTrakker MP 380 E 47 W1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 345 кВт - 470 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA),
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 410 E 47 H1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 345 кВт - 470 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroTrakker MP 410 E 47 W1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 345 кВт - 470 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 440 E 47 HT1999 (листопад) - 2004 (листопад) 13798 345 кВт - 470 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 345 кВт - 469 к.с. 8210.42M. TCA,
IVECO P/PA 330-36 H1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 H1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 H1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 H1989 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1989 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1989 (січень) - 1990 (жовтень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1989 (січень) - 1990 (жовтень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1989 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок