График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Клиновий ремінь TRISCAN 8640 101050esc


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8640 101050esc
TRISCAN





Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO P/PA 330-36 H1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 H1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 H1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 H1989 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1989 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1989 (січень) - 1990 (жовтень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1989 (січень) - 1990 (жовтень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1989 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO TurboStar 190-331984 (липень) - 1986 (жовтень) 13798 243 кВт - 330 к.с. 8210.22.105,
IVECO TurboStar 190-331986 (жовтень) - 1987 (травень) 13798 243 кВт - 330 к.с. 8210.22.105,
IVECO TurboStar 190-33 P1986 (січень) - 1987 (грудень) 13798 243 кВт - 330 к.с. 8210.22.105,
IVECO TurboStar 190-33 T1984 (липень) - 1986 (жовтень) 13798 243 кВт - 330 к.с. 8210.22.105,
IVECO TurboStar 190-33 T1986 (жовтень) - 1987 (травень) 13798 243 кВт - 330 к.с. 8210.22.105,
VOLVO F 6 F 6091975 (березень) - 1980 (лютий) 5480 88 кВт - 120 к.с. D 60 A, Дизель
VOLVO F 6 F 6101980 (лютий) - 1986 (жовтень) 5480 108 кВт - 147 к.с. TD 60 C, Дизель
VOLVO F 6 F 6111980 (лютий) - 1986 (лютий) 5480 113 кВт - 154 к.с. TD 60 C, Дизель
VOLVO F 6 F 6111975 (жовтень) - 1980 (січень) 5480 88 кВт - 120 к.с. D 60 A, Дизель
VOLVO F 6 F 613,F 6141975 (жовтень) - 1986 (лютий) 5480 128 кВт - 174 к.с. TD 60 A, TD 60 B, Дизель
VOLVO F 6 F 6161981 (лютий) - 1986 (лютий) 5480 128 кВт - 174 к.с. TD 60 B, Дизель
VOLVO N 10 N 10/2701973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 202 кВт - 270 к.с. TD 100 G, TD 101 G, Дизель
VOLVO N 10 N 10/2701973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 202 кВт - 270 к.с. TD 100 G, TD 101 G, Дизель
VOLVO N 10 N 10/2701973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 202 кВт - 270 к.с. TD 100 G, TD 101 G, Дизель
VOLVO N 10 N 10/2701973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 202 кВт - 270 к.с. TD 100 G, TD 101 G, Дизель
VOLVO N 10 N 10/2701973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 202 кВт - 270 к.с. TD 100 G, TD 101 G, Дизель
VOLVO N 10 N 10/2701973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 202 кВт - 270 к.с. TD 100 G, TD 101 G, Дизель
VOLVO N 10 N 10/2701973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 202 кВт - 270 к.с. TD 100 G, TD 101 G, Дизель
VOLVO N 10 N 10/2701973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 202 кВт - 270 к.с. TD 100 G, TD 101 G, Дизель
VOLVO N 10 N 10/3001973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 220 кВт - 299 к.с. TD 100 B, TD 101 F, Дизель
VOLVO N 10 N 10/3001973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 220 кВт - 299 к.с. TD 100 B, TD 101 F, Дизель
VOLVO N 10 N 10/3001973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 220 кВт - 299 к.с. TD 100 B, TD 101 F, Дизель
VOLVO N 10 N 10/3001973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 220 кВт - 299 к.с. TD 100 B, TD 101 F, Дизель
VOLVO N 10 N 10/3001973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 220 кВт - 299 к.с. TD 100 B, TD 101 F, Дизель
VOLVO N 10 N 10/3001973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 220 кВт - 299 к.с. TD 100 B, TD 101 F, Дизель
VOLVO N 10 N 10/3001973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 220 кВт - 299 к.с. TD 100 B, TD 101 F, Дизель
VOLVO N 10 N 10/3001973 (січень) - 1989 (грудень) 9600 220 кВт - 299 к.с. TD 100 B, TD 101 F, Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок