График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект прокладок, головка циліндра TRISCAN 598-2534


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 598-2534
TRISCAN



Характеристики
Вага [г]443,76
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз прокладкою головки циліндра
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз ущільненням клапанної системи
Тільки в поєднанні з81003200
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
FIAT1907802
FIAT4837347
FIAT4837349
FIAT5000296032
FIAT7701203212


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 TD1986 (січень) - 1990 (серпень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8144.21, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD1987 (січень) - 1990 (серпень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8144.21, 8144.21.220, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x41986 (січень) - 1990 (серпень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8144.21, Дизель
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...)1991 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II самосвал 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1992 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
IVECO DAILY II фургон/универсал 2.5 4x41989 (листопад) - 1996 (травень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.5 DT1989 (листопад) - 1993 (жовтень) 2499 69 кВт - 94 к.с. S9U 702, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 72 кВт - 98 к.с. 8140.27.2580, S9U 702, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 72 кВт - 98 к.с. 8140.27.2580, S9U 702, Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок