График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект гальмівних колодок SPIDAN 31141


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SPIDAN
Артикул запчастини: 31141
SPIDAN
Комплект гальмівних колодок SPIDAN 31141



Характеристики
Діаметр [мм]254
Ширина (мм)89
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO1906172
FIAT7981354
IVECO1903489
IVECO1906172


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 D1978 (квітень) - 1986 (серпень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 TD1985 (квітень) - 1988 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200 D.I., Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D1986 (жовтень) - 1989 (грудень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8144.67.220, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 D1978 (квітень) - 1986 (серпень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 TD1985 (квітень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200 D.I., Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.5 D1986 (жовтень) - 1989 (грудень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8144.67.220, Дизель
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-101985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.27 S,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II самосвал 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1992 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3701, 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок