График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн

| ? болта [мм] | 26 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 5,8 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 66 |
| Діаметр циліндра [мм] | 96,5 |
| Довжина [мм] | 81,6 |
| Довжина болта [мм] | 60 |
| Номер компонента | 1. R 1.75 IF Cr |
| Номер компонента | 2. M 2.0 IW Cr |
| Номер компонента | 3. DSF 3.5 Cr |
| Номер продукції | 096 040 |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 43,55 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 117 030 30 18 |