График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Поршень PERFECT CIRCLE 56 05378 0


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: PERFECT CIRCLE
Артикул запчастини: 56 05378 0
PERFECT CIRCLE
Поршень PERFECT CIRCLE 56 05378 0



Характеристики
? болта [мм]52
Глибина клапана кишені 1 [мм]0,8
Глибина клапана кишені 2 [мм]1,5
Глибина увігнутості 1 [мм]29,42
Діаметр увігнутості [мм]75
Діаметр циліндра [мм]130
Довжина [мм]155
Довжина болта [мм]106
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2з опорою поршневого кільця
Номер компонента1. T 4.0 Mo
Номер компонента2. M 3.16 CrP
Номер компонента3. DSF 4.0 Cr
Номер продукції130 L 75
Ступінь стиску (компресії) [мм]101
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAF68 10 47
DAF68 31 63


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAF 95 FA 95.3101987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 225 кВт - 306 к.с. WS 225,
DAF 95 FA 95.3501987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 259 кВт - 352 к.с. WS 259,
DAF 95 FA 95.3801987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 282 кВт - 384 к.с. WS 282,
DAF 95 FAC 95.3101987 (жовтень) - 1998 (січень) 11600 225 кВт - 306 к.с. WS 225,
DAF 95 FAC 95.3501987 (жовтень) - 1998 (січень) 11600 259 кВт - 352 к.с. WS 259,
DAF 95 FAC 95.3801987 (жовтень) - 1998 (січень) 11600 282 кВт - 384 к.с. WS 282,
DAF 95 FAD 95.3101987 (жовтень) - 1998 (січень) 11600 225 кВт - 306 к.с. WS 225,
DAF 95 FAD 95.3501987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 259 кВт - 352 к.с. WS 259,
DAF 95 FAD 95.3801987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 282 кВт - 384 к.с. WS 282,
DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.3501987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 259 кВт - 352 к.с. WS 259,
DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.3801987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 282 кВт - 384 к.с. WS 282,
DAF 95 FAR 95.3101987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 225 кВт - 306 к.с. WS 225,
DAF 95 FAT 95.3501987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 259 кВт - 352 к.с. WS 259,
DAF 95 FAT 95.3801987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 282 кВт - 384 к.с. WS 282,
DAF 95 FT 95.3101987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 225 кВт - 306 к.с. WS 225,
DAF 95 FT 95.3501987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 259 кВт - 352 к.с. WS 259,
DAF 95 FT 95.3801987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 282 кВт - 384 к.с. WS 282,
DAF 95 FTG 95.3101987 (жовтень) - 1998 (січень) 11600 225 кВт - 306 к.с. WS 225,
DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.3501987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 259 кВт - 352 к.с. WS 259,
DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.3801987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 282 кВт - 384 к.с. WS 282,
DAF 95 FTT 95.3101987 (жовтень) - 1998 (січень) 11600 225 кВт - 306 к.с. WS 225,
DAF 95 FTT 95.3501987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 259 кВт - 352 к.с. WS 259,
DAF 95 FTT 95.3801987 (жовтень) - 1990 (жовтень) 11600 282 кВт - 384 к.с. WS 282,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок