График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн

| ? болта [мм] | 52 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 18.800 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 84.000 |
| Діаметр циліндра [мм] | 132 |
| Довжина [мм] | 133.800 |
| Довжина болта [мм] | 110 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | для трапецеїдального шатуна |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з опорою поршневого кільця |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з охолоджуючим каналом |
| Механічно оброблений | з пазом/фаскою для олійної форсунки |
| Номер компонента | 08-123900-10 |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 96.800 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| KAMAZ 6 | 65226 | 2004 (травень) - йде виробництво | 15874 | 400 кВт - 544 к.с. | BF 8M 1015 C, |