График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплектуючі керма, підвіска колеса MEYLE 116 050 0041/HD


Уточнити наявність
Бренд-виробник: MEYLE
Артикул запчастини: 116 050 0041/HD
MEYLE
Комплектуючі керма, підвіска колеса MEYLE 116 050 0041/HD



Характеристики
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2з маятниковою штангою
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз аксесуарами
Матеріалалюміній
Посилене обладнання
Сторона встановленняпередній міст зліва
Сторона встановленняпередній міст праворуч
Тип кермаПоперечний важіль


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997 (січень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI2000 (жовтень) - 2002 (жовтень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997 (липень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2000 (жовтень) - 2002 (жовтень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81996 (квітень) - 2002 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.71995 (липень) - 1998 (грудень) 3697 169 кВт - 230 к.с. AEW, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.71998 (листопад) - 2002 (жовтень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995 (липень) - 1998 (листопад) 3697 169 кВт - 230 к.с. AEW, AKJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998 (листопад) - 2002 (жовтень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2002 (жовтень) 4172 228 кВт - 310 к.с. AQF, AUX, AUW, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1999 (червень) - 2002 (жовтень) 4172 265 кВт - 360 к.с. AQH, AVP, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1996 (липень) - 1999 (червень) 4172 250 кВт - 340 к.с. AHC, AKH, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок