График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Ремкомплект, гальмівний супорт MALO 9044


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: MALO
Артикул запчастини: 9044
MALO



Характеристики
Сторона встановленняпередній міст
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL1605464
OPEL1605809


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.21982 (серпень) - 1984 (серпень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 ST, Бензин
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.21979 (серпень) - 1982 (липень) 1196 39 кВт - 53 к.с. 12 N, Бензин
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S1979 (серпень) - 1984 (серпень) 1196 44 кВт - 60 к.с. 12 S, Бензин
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N1979 (серпень) - 1984 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S1979 (серпень) - 1984 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D1982 (березень) - 1984 (серпень) 1598 40 кВт - 54 к.с. 16 D, Дизель
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S1981 (жовтень) - 1984 (серпень) 1598 66 кВт - 90 к.с. 16 SH, Бензин
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E1983 (лютий) - 1984 (серпень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 E, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.21984 (жовтень) - 1986 (липень) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 SC, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KAT1985 (жовтень) - 1991 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. C 13 N, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 N1984 (жовтень) - 1989 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, 13 NB, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 S1984 (жовтень) - 1987 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 i1990 (січень) - 1991 (серпень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 S1990 (січень) - 1991 (серпень) 1389 55 кВт - 75 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD1988 (липень) - 1991 (серпень) 1488 53 кВт - 72 к.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.61987 (жовтень) - 1991 (серпень) 1598 75 кВт - 102 к.с. E 16 SE, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 D1984 (жовтень) - 1989 (січень) 1598 40 кВт - 54 к.с. 16 D, 16 DA, Дизель
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i1986 (жовтень) - 1991 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. E 16 NZ, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT1986 (жовтень) - 1991 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S1984 (жовтень) - 1986 (серпень) 1598 66 кВт - 90 к.с. 16 SH, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S1986 (жовтень) - 1991 (серпень) 1598 60 кВт - 82 к.с. 16 SV, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 D1989 (лютий) - 1991 (серпень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.81987 (жовтень) - 1990 (серпень) 1796 84 кВт - 114 к.с. 18 E, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i1984 (жовтень) - 1986 (серпень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 E, 18 SE, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i1985 (жовтень) - 1986 (серпень) 1796 74 кВт - 100 к.с. C 18 NE, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i1990 (жовтень) - 1991 (серпень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 S1987 (жовтень) - 1991 (серпень) 1798 62 кВт - 84 к.с. E 18 NV, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i1987 (березень) - 1991 (серпень) 1998 85 кВт - 115 к.с. 20 SE, 20 NE, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KAT1987 (березень) - 1991 (серпень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S1988 (жовтень) - 1992 (червень) 1389 55 кВт - 75 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.61988 (жовтень) - 1993 (травень) 1598 60 кВт - 82 к.с. 16 SV, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i1993 (жовтень) - 1995 (листопад) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 LZ2, C 16 LZ2, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i1988 (жовтень) - 1995 (листопад) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, E 16 NZ, C 16 NZ2, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i1993 (жовтень) - 1995 (листопад) 1598 52 кВт - 71 к.с. X 16 SZ, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D1988 (жовтень) - 1992 (жовтень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D1992 (липень) - 1995 (листопад) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD1990 (березень) - 1995 (листопад) 1686 60 кВт - 82 к.с. 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i KAT1990 (березень) - 1995 (листопад) 1796 66 кВт - 90 к.с. C 18 NZ, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S1988 (жовтень) - 1989 (липень) 1796 65 кВт - 88 к.с. E 18 NVR, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S1989 (жовтень) - 1990 (жовтень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 SV, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4x41989 (січень) - 1989 (липень) 1796 65 кВт - 88 к.с. E 18 NVR, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок