График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Поршень MAHLE ORIGINAL 061 64 00


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: MAHLE ORIGINAL
Артикул запчастини: 061 64 00
MAHLE ORIGINAL
Поршень MAHLE ORIGINAL 061 64 00



Характеристики
? болта [мм]50
Висота пожежного містка [мм]21,8
Глибина клапана кишені 1 [мм]2,4
Глибина клапана кишені 2 [мм]2,6
Глибина увігнутості 1 [мм]20,23
Діаметр увігнутості [мм]69
Діаметр циліндра [мм]115
Довжина [мм]139,4
Довжина болта [мм]92
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2з опорою поршневого кільця
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз поршневими кільцями
Механічно обробленийз пазом/фаскою для олійної форсунки
Номер компонента1. T 3.16 IW Cr
Номер компонента2. M 2.385
Номер компонента3. DSF 4.747 Cr
Номер продукції115 L 82
Поверхняз покриттям
Ступінь стиску (компресії) [мм]87,4
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
SCANIA1332749
SCANIA394404


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
SCANIA 3 - series 93 H/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 H/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 H/2501989 (січень) - 1989 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05,
SCANIA 3 - series 93 H/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 H/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 H/2501988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05,
SCANIA 3 - series 93 H/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 H/2801991 (грудень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 H/2801991 (грудень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 H/2801991 (грудень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 H/2801991 (грудень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 H/2801991 (грудень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 M/2101988 (березень) - 1991 (грудень) 8475 155 кВт - 211 к.с. DS 9.08,
SCANIA 3 - series 93 M/2301990 (січень) - 1991 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series 93 M/2301988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series 93 M/2301990 (січень) - 1991 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series 93 M/2301988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series 93 M/2301988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series 93 M/2301990 (січень) - 1991 (грудень) 8475 167 кВт - 227 к.с. DS 9.06,
SCANIA 3 - series 93 M/2501990 (жовтень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 M/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 M/2501988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05,
SCANIA 3 - series 93 M/2501988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05,
SCANIA 3 - series 93 M/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 M/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 M/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 M/2501988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05,
SCANIA 3 - series 93 M/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 M/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series 93 M/2801990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 M/2801988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 M/2801990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 M/2801990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 M/2801988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 M/2801990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 M/2801988 (березень) - 1989 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 M/2801990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series 93 M/2801990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series T 93 H/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series T 93 H/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series T 93 H/2501990 (січень) - 1996 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05, DSC 9.07,
SCANIA 3 - series T 93 H/2801991 (грудень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series T 93 H/2801991 (грудень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series T 93 H/2801991 (грудень) - 1996 (грудень) 8475 207 кВт - 282 к.с. DSC 9.08, DSC 9.02,
SCANIA 3 - series bus K 93 CL1991 (січень) - 1996 (грудень) 8475 208 кВт - 283 к.с. DSC 9.08,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок