График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Стартерна акумуляторна батарея; Стартерна акумуляторна батарея MAGNETI MARELLI 065092072019


Уточнити наявність
Країна виробництва: Ватикан
Бренд-виробник: MAGNETI MARELLI
Артикул запчастини: 065092072019
MAGNETI MARELLI



Характеристики
Акумуляторна батареяз ручкою
Вид затиску ланцюгаSTD
Виконання днищової планкиB03
Висота [мм]190
Довжина [мм]353
Місткість батареї [Ач]92
Напруга, В]12
Розташування полюсних висновківDX
Струм холодного пуску EN [A]740
Ширина (мм)175
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO60672125
ALFAROME/FIAT/LANCI1740848
ALFAROME/FIAT/LANCI51018466
ALFAROME/FIAT/LANCI71751148
BMW61 21 6 946 334
BMW61 21 8 385 398
BMW61 21 8 386 952
CITROEN/PEUGEOT5600LV
CITROEN/PEUGEOT5600QC
FIAT1740848
IVECO2994680
IVECO4848099
IVECO504184319
IVECO93162328
IVECO93162455


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A)1987 (червень) - 1992 (жовтень) 2499 84 кВт - 114 к.с. VM 84 A, Дизель
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)1992 (жовтень) - 1998 (жовтень) 2499 92 кВт - 125 к.с. VM 32 B, VM 08 B, Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD2003 (жовтень) - 2007 (червень) 2387 129 кВт - 175 к.с. 841 G.000, 841 H.000, Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD2006 (липень) - 2007 (червень) 2387 132 кВт - 180 к.с. 841 M.000, Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD2005 (липень) - 2007 (червень) 2387 136 кВт - 185 к.с. 936 B.000, 841 M.000, Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD2002 (квітень) - 2007 (червень) 2387 110 кВт - 150 к.с. 841 C000, Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__)1998 (жовтень) - 2000 (жовтень) 2387 100 кВт - 136 к.с. AR 34202, Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__)2000 (жовтень) - 2007 (червень) 2387 103 кВт - 140 к.с. 839 A6.000, Дизель
ALFA ROMEO AR 6 автобус (280) 1.9 D1985 (квітень) - 1989 (грудень) 1929 51 кВт - 69 к.с. 160 D100, Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.4 D1985 (квітень) - 1986 (лютий) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8144.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.4 TD1986 (жовтень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8144.21.220, Дизель
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.5 D1986 (березень) - 1989 (грудень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8144.67.220, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 D1978 (квітень) - 1986 (серпень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 TD1985 (квітень) - 1988 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200 D.I., Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D1986 (жовтень) - 1989 (грудень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8144.67.220, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 D1978 (квітень) - 1986 (серпень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 TD1985 (квітень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200 D.I., Дизель
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.5 D1986 (жовтень) - 1989 (грудень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8144.67.220, Дизель
ALPINA B10 (E39) 3.21997 (серпень) - 1998 (грудень) 3152 191 кВт - 260 к.с. M60 B30 (308S6K),
ALPINA B10 (E39) 3.31999 (січень) - 2003 (лютий) 3298 206 кВт - 280 к.с. M52 B28 (286S7T),
ALPINA B10 (E39) 4.6 V81996 (грудень) - 1998 (жовтень) 4619 250 кВт - 340 к.с. M62 B46 (468S72),
ALPINA B10 (E39) 4.6 V81998 (жовтень) - 2002 (жовтень) 4619 255 кВт - 347 к.с. M62 B46 (468S72),
ALPINA B10 (E39) 4.8 V82002 (січень) - 2004 (травень) 4837 276 кВт - 375 к.с. N62 B48 AK2,
ALPINA B10 универсал (E34) 3.0 Привод на все колеса1993 (листопад) - 1996 (квітень) 2997 170 кВт - 231 к.с. M30 B30 (30C20),
ALPINA B10 универсал (E34) 4.01994 (квітень) - 1994 (жовтень) 3982 232 кВт - 316 к.с. M60 B40 (408S1K),
ALPINA B10 универсал (E34) 4.61994 (червень) - 1995 (червень) 4619 250 кВт - 340 к.с. M62 B46 (468S4K),
ALPINA B10 универсал (E39) 3.21997 (серпень) - 1998 (грудень) 3152 191 кВт - 260 к.с. M60 B30 (308S6K),
ALPINA B10 универсал (E39) 3.31999 (лютий) - 2003 (жовтень) 3298 206 кВт - 280 к.с. M52 B28 (286S7T),
ALPINA B10 универсал (E39) 4.6 V81997 (січень) - 1998 (жовтень) 4619 250 кВт - 340 к.с. M62 B46 (468S72),
ALPINA B10 универсал (E39) 4.6 V81998 (жовтень) - 2002 (жовтень) 4619 255 кВт - 347 к.с. M62 B46 (468S72),
ALPINA B10 универсал (E39) 4.8 V82002 (січень) - 2004 (травень) 4837 276 кВт - 375 к.с. N62 B48 AK2,
ALPINA B11 (E32) 3.41987 (січень) - 1987 (жовтень) 3430 184 кВт - 250 к.с. M30 B34 (34C20),
ALPINA B11 (E32) 3.41987 (липень) - 1987 (жовтень) 3430 177 кВт - 241 к.с. M30 B34 (34E20),
ALPINA B11 (E32) 3.41987 (жовтень) - 1993 (грудень) 3430 187 кВт - 254 к.с. M30 B34 (34C20),
ALPINA B11 (E32) 4.01993 (травень) - 1994 (лютий) 3982 232 кВт - 316 к.с. M60 B40 (408S1K),
ALPINA B12 (E32) 5.01988 (липень) - 1994 (січень) 4988 258 кВт - 351 к.с. M70 B50 (5012KA),
ALPINA B12 (E38) 5.71995 (грудень) - 1998 (жовтень) 5646 285 кВт - 388 к.с. M70 B57 (5714K2),
ALPINA B12 (E38) 6.01999 (липень) - 2001 (липень) 5980 316 кВт - 430 к.с. M73 B54 (5412AG),
ALPINA B12 купе (E31) 5.01990 (червень) - 1994 (травень) 4988 258 кВт - 351 к.с. M70 B50 (5012KA),
ALPINA B12 купе (E31) 5.61992 (листопад) - 1996 (грудень) 5646 306 кВт - 416 к.с. M70 B57 (5714KA),
ALPINA B5 (E60) 4.42005 (березень) - йде виробництво 4398 368 кВт - 500 к.с. N62B44A19,
ALPINA B5 универсал (E61) 4.42005 (березень) - йде виробництво 4398 368 кВт - 500 к.с. N62B44A19,
ALPINA B6 (E36) 2.81992 (березень) - 1993 (липень) 2752 177 кВт - 241 к.с. M30 B28 (28C40),
ALPINA B8 (E36) 4.61995 (січень) - 1998 (березень) 4619 245 кВт - 333 к.с. M62 B46 (468S4K),
ALPINA B8 кабрио (E36) 4.61995 (січень) - 1998 (березень) 4619 245 кВт - 333 к.с. M62 B46 (468S4K),
ALPINA B8 купе (E36) 4.61995 (січень) - 1998 (березень) 4619 245 кВт - 333 к.с. M62 B46 (468S4K),
ALPINA B8 универсал (E36) 4.61995 (січень) - 1998 (березень) 4619 245 кВт - 333 к.с. M62 B46 (468S4K),
ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo2000 (квітень) - 2003 (жовтень) 2926 180 кВт - 245 к.с. M57 D30 (306DE1),
ALPINA D10 универсал (E39) 3.0 D Biturbo2000 (квітень) - 2003 (жовтень) 2926 180 кВт - 245 к.с. M57 D30 (306DE1),
ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V82002 (червень) - 2003 (жовтень) 4837 280 кВт - 381 к.с. M73 B48 (488S12),
ASTON MARTIN DB9 кабрио 6.02004 (квітень) - 2012 (липень) 5935 331 кВт - 450 к.с.
ASTON MARTIN DB9 кабрио 6.0 V122005 (жовтень) - 2012 (липень) 5935 350 кВт - 476 к.с.
ASTON MARTIN DB9 купе 4.2 V82005 (червень) - йде виробництво 4282 283 кВт - 385 к.с. AM6U5, Бензин
ASTON MARTIN DB9 купе 6.0 V122004 (січень) - йде виробництво 5935 331 кВт - 450 к.с.
ASTON MARTIN DB9 купе 6.0 V122008 (січень) - 2012 (липень) 5935 350 кВт - 476 к.с.
ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V122007 (жовтень) - йде виробництво 5935 380 кВт - 517 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN DBS купе 6.0 V122007 (жовтень) - йде виробництво 5935 380 кВт - 517 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN RAPIDE 5.92010 (березень) - йде виробництво 5935 350 кВт - 476 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 S2004 (листопад) - 2007 (серпень) 5934 388 кВт - 528 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 V122001 (жовтень) - 2007 (серпень) 5935 338 кВт - 460 к.с. AM 702, Бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.32005 (жовтень) - йде виробництво 4280 283 кВт - 385 к.с. AM6U5, Бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.72008 (жовтень) - йде виробництво 4735 313 кВт - 426 к.с.
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 S2011 (січень) - йде виробництво 4735 321 кВт - 437 к.с.
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 5.9 V122009 (жовтень) - йде виробництво 5935 380 кВт - 517 к.с.
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.32007 (квітень) - йде виробництво 4280 283 кВт - 385 к.с. AM6U5, Бензин
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.72008 (жовтень) - йде виробництво 4735 313 кВт - 426 к.с.
ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 S2011 (червень) - йде виробництво 4735 321 кВт - 437 к.с.
ASTON MARTIN VIRAGE кабрио 5.92011 (червень) - 2012 (серпень) 5935 365 кВт - 496 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN VIRAGE купе 5.92011 (червень) - 2012 (серпень) 5935 365 кВт - 496 к.с. AM4R9, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997 (жовтень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997 (жовтень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2005 (листопад) - 2008 (червень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro2005 (жовтень) - 2008 (червень) 4163 309 кВт - 420 к.с. BNS, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007 (листопад) - йде виробництво 2698 140 кВт - 190 к.с. CAMA, CGKA, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007 (листопад) - йде виробництво 2698 120 кВт - 163 к.с. CAMB, CGKB, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2007 (листопад) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CAPA, CCWA, CCLA, Дизель
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2008 (червень) - йде виробництво 2967 155 кВт - 211 к.с. CCWB, Дизель
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro2009 (жовтень) - йде виробництво 1968 100 кВт - 136 к.с. CAGB, CJCB, Дизель
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro2009 (квітень) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CCWA, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2001 (жовтень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (жовтень) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (жовтень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (жовтень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi2005 (листопад) - 2008 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок