График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть диск зчеплення LUK 322 0163 10


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: LUK
Артикул запчастини: 322 0163 10
LUK



Характеристики
Діаметр [мм]215
Кількість зубців24
Номер технічної інформаціїTSFA
Профіль маточини23X25,9
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BEDFORD8-94177-075-0
BEDFORD8-94314-675-0
BEDFORD8-94419-968-0
GENERAL MOTORS8971069790
ISUZU8-94165-520-0
ISUZU8-94177-075-0
ISUZU8-94314-675-0
ISUZU8-94314-677-0
ISUZU8-94419-968-0
ISUZU8-94440-356-0
ISUZU8-94460-060-0
ISUZU8-94466-060-0
ISUZU8-94479-249-0
ISUZU8-97029-948-0
ISUZU8-97106-978-0


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CHEVROLET LUV 2.31996 (жовтень) - 1997 (грудень) 2254 72 кВт - 96 к.с.
ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB28)1985 (червень) - 1988 (грудень) 1949 58 кВт - 79 к.с. G200Z,
ISUZU CAMPO (KB) 2.0 4WD (KB48)1985 (червень) - 1988 (грудень) 1949 58 кВт - 79 к.с. G200Z,
ISUZU MIDI Van (94000, 98000) 2.0 (98000)1989 (січень) - йде виробництво 1995 61 кВт - 83 к.с. 4ZC1,
ISUZU MIDI Van (94000, 98000) 2.0 4WD (94000)1989 (січень) - йде виробництво 1995 61 кВт - 83 к.с. 4ZC1,
ISUZU MIDI Van (94000, 98000) 2.0 TD (98000)1989 (січень) - йде виробництво 1995 51 кВт - 69 к.с. 4FC1T,
ISUZU MIDI Van (94000, 98000) 2.2 D (98000)1989 (січень) - йде виробництво 2189 45 кВт - 61 к.с. 4FD1,
ISUZU MIDI Van (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000)1989 (січень) - йде виробництво 2189 45 кВт - 61 к.с. 4FD1,
ISUZU MIDI Van (94000, 98000) 2.4 TD (98000)1994 (січень) - йде виробництво 2380 56 кВт - 76 к.с. 4FG1T,
ISUZU MIDI автобус (94000, 98000) 2.0 (98000)1989 (січень) - йде виробництво 1995 61 кВт - 83 к.с. 4ZC1,
ISUZU MIDI автобус (94000, 98000) 2.0 4WD (94000)1989 (січень) - йде виробництво 1995 61 кВт - 83 к.с. 4ZC1,
ISUZU MIDI автобус (94000, 98000) 2.0 TD (98000)1989 (січень) - йде виробництво 1995 51 кВт - 69 к.с. 4FC1T,
ISUZU MIDI автобус (94000, 98000) 2.2 D (98000)1989 (січень) - йде виробництво 2189 45 кВт - 61 к.с. 4FD1,
ISUZU MIDI автобус (94000, 98000) 2.2 D 4WD (94000)1989 (січень) - йде виробництво 2189 45 кВт - 61 к.с. 4FD1,
ISUZU MIDI автобус (94000, 98000) 2.4 D (98000)1994 (січень) - йде виробництво 2380 56 кВт - 76 к.с. 4FG1T,
ISUZU MIDI фургон (98000N) 2.01988 (червень) - йде виробництво 1995 61 кВт - 83 к.с. 4ZC1,
ISUZU MIDI фургон (98000N) 2.0 4WD1988 (жовтень) - йде виробництво 1995 61 кВт - 83 к.с. 4ZC1,
ISUZU MIDI фургон (98000N) 2.2 D1989 (січень) - йде виробництво 2189 45 кВт - 61 к.с. 4FD1,
ISUZU MIDI фургон (98000N) 2.2 D 4WD1988 (жовтень) - йде виробництво 2189 45 кВт - 61 к.с. 4FD1,
ISUZU MIDI фургон (98000N) 2.4 TD1994 (лютий) - йде виробництво 2380 56 кВт - 76 к.с. 4FG1T,
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) 2.2 TD (UBS52)1984 (березень) - 1991 (грудень) 2238 53 кВт - 72 к.с. C223T,
ISUZU TROOPER Вездеход открытый (UBS) 2.3 (UBS16)1985 (листопад) - 1991 (грудень) 2254 66 кВт - 90 к.с. 4ZD1,
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 (TFR16)1994 (серпень) - 1996 (жовтень) 2254 72 кВт - 98 к.с. 4 ZD1, 23 P, Бензин
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 (TFR16)1991 (серпень) - 1994 (серпень) 2255 69 кВт - 94 к.с. 4 ZD1, Бензин
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (TFS16)1991 (серпень) - 1994 (серпень) 2255 69 кВт - 94 к.с. 4 ZD1, Бензин
OPEL CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (TFS16)1994 (серпень) - 1996 (жовтень) 2254 72 кВт - 98 к.с. 4 ZD1, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок