График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Колісний гальмівний циліндр LPR 4470


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: LPR
Артикул запчастини: 4470
LPR
Колісний гальмівний циліндр LPR 4470



Характеристики
Відстань між отворами кріплення [мм]38
Для артикула №4470
МатеріалЧавун
Отвори [мм]20,64
Розмір різьблення10 x 1
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
IVECO8123580
IVECO8194527
IVECO93155720
MERCEDES-BENZ0174202018


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-101989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 68 кВт - 92 к.с. 8140.97.2781,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...)1991 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II самосвал 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1992 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R,
IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35S17 W, 35S17 WD2007 (липень) - 2011 (серпень) 2998 125 кВт - 170 к.с. F1CE0481HA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 55S17 W, 55S17 WD2007 (липень) - 2011 (серпень) 2998 125 кВт - 170 к.с. F1CE0481HA,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок