График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Стартер LAUBER 28.0121


Уточнити наявність
Країна виробництва: Польша
Бренд-виробник: LAUBER
Артикул запчастини: 28.0121
LAUBER
Стартер LAUBER 28.0121



Характеристики
ГарантіяГарантія 2 роки
Замінна частина
Кількість зубців11
Кількість різьбових отворів0
Напруга, В]24
Напрямок обертанняпо годинниковій стрілці
Потужність стартера [кВт]6
Фланець [мм]92
Число отворів3
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
IVECO4782 801
IVECO4782801
SCANIA170 743
SCANIA225 944
SCANIA255 944
SCANIA309 220
SCANIA349 578


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO P/PA 330-30 H1984 (червень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 H1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 H1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 H1984 (червень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1988 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1988 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
SCANIA 3 - series 113 M/4001992 (січень) - 1996 (грудень) 11020 295 кВт - 401 к.с. DTC 11.01, DTC 11.02,
SCANIA 3 - series 113 M/4001993 (січень) - 1996 (грудень) 11020 295 кВт - 401 к.с. DTC 11.01, DTC 11.02,
SCANIA 3 - series 113 M/4001992 (січень) - 1996 (грудень) 11020 295 кВт - 401 к.с. DTC 11.01, DTC 11.02,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001990 (січень) - 1991 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001990 (січень) - 1991 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1993 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series T 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series T 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series T 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series T 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series T 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок