График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Стартер LAUBER 22.0097


Уточнити наявність
Країна виробництва: Польша
Бренд-виробник: LAUBER
Артикул запчастини: 22.0097
LAUBER
Стартер LAUBER 22.0097



Характеристики
Відстань /? [мм]47
ГарантіяГарантія 2 роки
Замінна частина
Кількість зубців9
Кількість кріпильних отворів3
Кількість різьбових отворів0
Напруга, В]24
Потужність стартера [кВт]4
Потужність, кВт]4
Фланець [мм]89
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
SCANIA1404788
SCANIA183868
SCANIA263356
SCANIA310563
SCANIA571420


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
SCANIA 2 - series 82 H/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 82 H/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 82 M/1901982 (жовтень) - 1988 (березень) 7800 140 кВт - 190 к.с. DS 8.06,
SCANIA 2 - series 82 M/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 82 M/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 82 M/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 82 M/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 92 H/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 H/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 H/2751985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 H/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751985 (січень) - 1988 (березень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 3 - series 113 E/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 E/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 E/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601989 (січень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 H/3601989 (січень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 M/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 M/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 M/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 M/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 M/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 M/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 113 M/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 M/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 M/3601990 (січень) - 1996 (грудень) 11020 265 кВт - 360 к.с. DSC 11.23, DSC 11.18, DSC 11.13, DSC 11.30,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001990 (січень) - 1991 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001990 (січень) - 1991 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1993 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок