График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн

| ? болта [мм] | 38 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 24,25 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 54,5 |
| Довжина [мм] | 125 |
| Довжина болта [мм] | 90 |
| Кількість | 5 |
| Номер компонента | 13292 |
| Номер компонента | 14662 |
| Номер компонента | 15179 |
| Номер компонента | 44075 |
| Номер компонента | 45926 |
| Номер продукції | 105100 |
| Отвори [мм] | 105 |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 69,5 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| STEYR | 409 03 00 01 |
| STEYR | 410 T 03 07 01 |
| STEYR | 410 T 03 07 02 |
| STEYR | 410 T 03 07 03 |
| STEYR | 410 T 03 07 04 |
| STEYR | 610 00 03 0008 |
| STEYR | 610 00 03 0704 |