График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Труба вихлопного газу IMASAF 87.30.01


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: IMASAF
Артикул запчастини: 87.30.01
IMASAF
Труба вихлопного газу IMASAF 87.30.01



Характеристики
Вага, кг]7,91
Довжина [мм]1220
Сторона встановленняспереду
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
SCANIA330863


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
SCANIA 2 - series 142 E/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 M/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 M/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 M/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 M/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series T 142 E/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001990 (січень) - 1991 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001990 (січень) - 1991 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1993 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series T 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series T 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок