График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний шланг FTE 550.56.0


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FTE
Артикул запчастини: 550.56.0
FTE
Гальмівний шланг FTE 550.56.0



Характеристики
Довжина [мм]550
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ATLAS WEYHAUSEN0 441 809
DEUTZ-FAHR03342409
DEUTZ-FAHR04324321
EICHER3192 078M1
IVECO41801080
IVECOK18117
MAN81.51210.2021
MERCEDES-BENZ000 428 47 35
MERCEDES-BENZ001 428 33 35
O & K1740 100
STEYR1355990370
STEYR135599370
STEYR1680G360058
STEYR355.99.0370
STEYR355.99.370


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 ANW1983 (січень) - 1990 (жовтень) 6128 96 кВт - 131 к.с. BF6L 913 T, F6L 913,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 120-16 ANW,120-17 ANW1983 (січень) - 1989 (листопад) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
MAN G 6.90 F1979 (жовтень) - 1987 (жовтень) 3790 66 кВт - 90 к.с. D 0224 MF,
MAN G 6.90 FK1979 (жовтень) - 1987 (жовтень) 3790 66 кВт - 90 к.с. D 0224 MF,
MAN G 8.136 F,8.136 FL1979 (жовтень) - 1987 (жовтень) 5687 100 кВт - 136 к.с. D 0226 MF,
MAN G 8.136 FK1979 (жовтень) - 1988 (серпень) 5687 100 кВт - 136 к.с. D 0226 MF,
MAN G 8.136 FOC1982 (березень) - 1988 (липень) 5687 100 кВт - 136 к.с. D 0226 MF,
MAN G 8.90 F1979 (жовтень) - 1987 (жовтень) 3790 66 кВт - 90 к.с. D 0224 MF,
MAN G 8.90 FK1979 (жовтень) - 1987 (жовтень) 3790 66 кВт - 90 к.с. D 0224 MF,
MAN G 9.136 F,9.136 FL1979 (жовтень) - 1987 (жовтень) 5687 100 кВт - 136 к.с. D 0226 MF,
MAN G 9.136 FK1979 (жовтень) - 1988 (серпень) 5687 100 кВт - 136 к.с. D 0226 MF,
MAN G 9.136 FOC1982 (березень) - 1988 (липень) 5687 100 кВт - 136 к.с. D 0226 MF,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок