График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Ремкомплект, гальмівний супорт FRENKIT 238051


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: FRENKIT
Артикул запчастини: 238051
FRENKIT
Ремкомплект, гальмівний супорт FRENKIT 238051



Характеристики
ВерсіяBasic Parts
Гальмівна системаLucas
Діаметр [мм]38
Сторона встановленняЗадній міст


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8D2, B5) 1.61994 (листопад) - 2000 (жовтень) 1595 74 кВт - 100 к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.62000 (липень) - 2000 (листопад) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.82000 (травень) - 2000 (жовтень) 1781 125 кВт - 170 к.с. AMB, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.81995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.81995 (квітень) - 2000 (листопад) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (липень) - 2000 (листопад) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85 кВт - 116 к.с. AJM, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (грудень) - 2000 (листопад) 1896 55 кВт - 75 к.с. AFF, AFF, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (січень) - 2000 (листопад) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85 кВт - 116 к.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41995 (липень) - 1997 (липень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. APZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997 (жовтень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997 (жовтень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61996 (січень) - 1997 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro1998 (серпень) - 1998 (грудень) 2671 187 кВт - 254 к.с. APB, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 1999 (липень) 2771 142 кВт - 193 к.с. AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81995 (жовтень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro1997 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.62000 (липень) - 2001 (жовтень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.61994 (листопад) - 2001 (жовтень) 1595 74 кВт - 100 к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.81995 (липень) - 2001 (жовтень) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.81996 (лютий) - 2001 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro1996 (січень) - 2001 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro1995 (липень) - 2001 (жовтень) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T1997 (грудень) - 2001 (жовтень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T1996 (березень) - 2001 (жовтень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2001 (жовтень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro1996 (січень) - 2001 (жовтень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO1998 (березень) - 2001 (жовтень) 1896 66 кВт - 90 к.с. AHU, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (лютий) - 2001 (жовтень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (лютий) - 2001 (жовтень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI2000 (березень) - 2001 (жовтень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (березень) - 2001 (жовтень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AFF, AFF, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro2000 (березень) - 2001 (жовтень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro1996 (жовтень) - 2001 (жовтень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (серпень) - 2001 (жовтень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41995 (липень) - 1997 (липень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (березень) - 2001 (жовтень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2001 (жовтень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (серпень) - 2001 (жовтень) 2393 120 кВт - 163 к.с. APZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI1997 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro1997 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.61996 (лютий) - 2001 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro1996 (січень) - 2001 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81999 (березень) - 2000 (жовтень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (березень) - 1996 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1999 (березень) - 2000 (жовтень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (січень) - 1996 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro2000 (травень) - 2001 (жовтень) 2671 280 кВт - 380 к.с. ASJ, AZR, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro1997 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 74 кВт - 101 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (жовтень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AUY, Дизель
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI1995 (березень) - 2006 (травень) 1896 66 кВт - 90 к.с. AHU, 1Z, ANU, Дизель
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI1997 (серпень) - 2000 (квітень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI2003 (лютий) - 2006 (травень) 1896 96 кВт - 130 к.с. ASZ, Дизель
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i1995 (листопад) - 2006 (травень) 1998 85 кВт - 116 к.с. NSE, ZVSA, Бензин
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V61995 (листопад) - 2000 (квітень) 2792 128 кВт - 174 к.с. AAA, AMY, Бензин
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x41996 (квітень) - 2000 (квітень) 2792 128 кВт - 174 к.с. AAA, AMY, Бензин
FORD GALAXY (WGR) 2.8 V62000 (квітень) - 2006 (травень) 2792 150 кВт - 204 к.с. AYL, Бензин
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V1997 (жовтень) - 2010 (березень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AWC, AJH, Бензин
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI2000 (червень) - 2010 (березень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AUY, BVK, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI1996 (серпень) - 2000 (червень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI1996 (квітень) - 2010 (березень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, ANU, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion2000 (червень) - 2010 (березень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AUY, BVK, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i1996 (квітень) - 2010 (березень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ADY, ATM, Бензин
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V1997 (жовтень) - 2010 (березень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AJH, AWC, Бензин
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI1995 (жовтень) - 2010 (березень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, ANU, Дизель
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI2002 (листопад) - 2010 (березень) 1896 96 кВт - 130 к.с. ASZ, Дизель
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI2000 (квітень) - 2010 (березень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AUY, BVK, Дизель
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI1996 (жовтень) - 2000 (квітень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.01995 (жовтень) - 2010 (березень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ADY, ATM, Бензин
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR61995 (жовтень) - 2000 (квітень) 2792 128 кВт - 174 к.с. AAA, AMY, Бензин
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro1996 (листопад) - 2000 (квітень) 2792 128 кВт - 174 к.с. AAA, AMY, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок