График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Ремкомплект, гальмівний супорт ERT 400031


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: ERT
Артикул запчастини: 400031
ERT
Ремкомплект, гальмівний супорт ERT 400031



Характеристики
Гальмівна системаLUCAS
Діаметр [мм]43
Сторона встановленняпередній міст
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VAG441698471
VAG4D0698471


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (серпень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro1992 (жовтень) - 1994 (червень) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (жовтень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85 кВт - 116 к.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997 (жовтень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro1997 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2001 (жовтень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro1996 (січень) - 2001 (жовтень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro2000 (березень) - 2001 (жовтень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro1996 (жовтень) - 2001 (жовтень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2001 (жовтень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro1997 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro1997 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (жовтень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1998 (серпень) - 1999 (липень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1998 (січень) - 2000 (квітень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.71999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (грудень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.71999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro1999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997 (січень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI2000 (жовтень) - 2002 (жовтень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2000 (жовтень) - 2002 (жовтень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997 (липень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81996 (квітень) - 2002 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro2000 (червень) - 2002 (жовтень) 3328 165 кВт - 224 к.с. AKF, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.71998 (листопад) - 2002 (жовтень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.71995 (липень) - 1998 (грудень) 3697 169 кВт - 230 к.с. AEW, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995 (липень) - 1998 (листопад) 3697 169 кВт - 230 к.с. AEW, AKJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998 (листопад) - 2002 (жовтень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2002 (жовтень) 4172 228 кВт - 310 к.с. AQF, AUX, AUW, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1999 (лютий) - 2000 (квітень) 4172 175 кВт - 238 к.с. ARU, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994 (березень) - 1996 (липень) 4172 180 кВт - 245 к.с. AEM, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1995 (липень) - 1998 (жовтень) 4172 210 кВт - 286 к.с. AGH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994 (березень) - 1998 (листопад) 4172 220 кВт - 299 к.с. ABZ, AKG, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro2001 (січень) - 2002 (жовтень) 5998 309 кВт - 420 к.с. AZC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1996 (липень) - 1999 (червень) 4172 250 кВт - 340 к.с. AHC, AKH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1999 (червень) - 2002 (жовтень) 4172 265 кВт - 360 к.с. AQH, AVP, Бензин
NISSAN CABSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (F23, H41, H42) 2.5 D1992 (січень) - 2000 (грудень) 2494 55 кВт - 75 к.с. TD25, Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок