График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Стартер ERA 220019


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 220019
ERA
Стартер ERA 220019



Характеристики
Для артикула №220019
Напруга, В]12
Потужність стартера [кВт]2,2
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
IVECO42498678
IVECO5801408583
IVECO93828721
IVECO99451753


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-81983 (січень) - 1989 (червень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 40-8 V1983 (січень) - 1989 (червень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-101998 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1998 (жовтень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...)1998 (жовтень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...)1998 (жовтень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x41997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...)1996 (жовтень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...)1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...)1996 (жовтень) - 1998 (серпень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...)1998 (жовтень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-101997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1998 (жовтень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...)1998 (жовтень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3701, 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...)1998 (жовтень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111)1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок