График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Реле, антиблокувальна гальмівна система COJALI 2220321


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: COJALI
Артикул запчастини: 2220321
COJALI
Реле, антиблокувальна гальмівна система COJALI 2220321



Характеристики
Вага [г]2000
Вага, кг]2
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAF1518950
IVECO4205 0402
IVECO4206 5705
IVECO4208 9958


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H1993 (січень) - 2004 (листопад) 9500 221 кВт - 301 к.с. 8460.41C.,
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H1993 (січень) - 2004 (листопад) 9500 254 кВт - 345 к.с. 8460.41K.,
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W1993 (січень) - 2004 (листопад) 9500 254 кВт - 345 к.с. 8460.41K.,
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 272 кВт - 370 к.с. 8210.42K.,
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 272 кВт - 370 к.с. 8210.42K.,
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H1993 (січень) - 2004 (листопад) 9500 254 кВт - 345 к.с. 8460.41K.,
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 272 кВт - 370 к.с. 8210.42K.,
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H1993 (січень) - 2004 (листопад) 9500 254 кВт - 345 к.с. 8460.41K.,
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 272 кВт - 370 к.с. 8210.42K.,
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT1993 (січень) - 2004 (листопад) 9500 254 кВт - 345 к.с. 8460.41K. TCA, 8460.41K.,
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 272 кВт - 370 к.с. 8210.42K(TCA), 8210.42K.,
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 272 кВт - 370 к.с. 8210.42K(TCA), 8210.42K.,
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 272 кВт - 370 к.с. 8210.42K(TCA), 8210.42K.,
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT1993 (січень) - 2004 (листопад) 13798 309 кВт - 420 к.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.,
IVECO P/PA 260-25 AH1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AH1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AH1989 (квітень) - 1992 (грудень) 13382 194 кВт - 264 к.с. F8L 513,
IVECO P/PA 260-25 AH1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AH1989 (квітень) - 1992 (грудень) 13382 194 кВт - 264 к.с. F8L 513,
IVECO P/PA 260-25 AHB1979 (грудень) - 1985 (жовтень) 12765 162 кВт - 220 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AHB1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AHB1979 (грудень) - 1985 (жовтень) 12765 162 кВт - 220 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AHB1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-34 AH1989 (квітень) - 1990 (грудень) 12763 250 кВт - 340 к.с. BF8L 513,
IVECO P/PA 260-34 AH1991 (січень) - 1992 (грудень) 12763 250 кВт - 340 к.с. BF8L 513,
IVECO P/PA 260-34 AH1991 (січень) - 1992 (грудень) 12763 250 кВт - 340 к.с. BF8L 513,
IVECO P/PA 260-34 AH1989 (квітень) - 1990 (грудень) 12763 250 кВт - 340 к.с. BF8L 513,
IVECO P/PA 260-34 AH1989 (квітень) - 1990 (грудень) 12763 250 кВт - 340 к.с. BF8L 513,
IVECO P/PA 330-30 H1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 H1984 (червень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 H1984 (червень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 H1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1988 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1988 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-36 H1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 H1989 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 H1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 H1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1989 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HT1989 (січень) - 1990 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1989 (січень) - 1990 (жовтень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1989 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1989 (січень) - 1990 (жовтень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA 330-36 HW1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 265 кВт - 360 к.с. 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271, 8210.42.237, 8210.42.235, 8210.42.210,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок