График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Повітряний фільтр CLEAN FILTERS MA1457


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: CLEAN FILTERS
Артикул запчастини: MA1457
CLEAN FILTERS
Повітряний фільтр CLEAN FILTERS MA1457



Характеристики
Виконання фільтраФільтр-патрон
Висота [мм]437
Діаметр 1 [мм]310
Діаметр 2 (мм)197
Діаметр 3 (мм)17
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
SCANIA395776
SCANIA3957767087


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
SCANIA 3 - series 113 H/3101988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 228 кВт - 310 к.с. DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34,
SCANIA 3 - series 113 H/3101988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 228 кВт - 310 к.с. DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34,
SCANIA 3 - series 113 H/3101988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 228 кВт - 310 к.с. DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601989 (січень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 H/3601989 (січень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 M/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 M/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 M/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 M/3201988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 239 кВт - 325 к.с. DSC 11.16,
SCANIA 3 - series 113 M/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 M/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 M/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 113 M/3601988 (травень) - 1989 (грудень) 11020 267 кВт - 363 к.с. DSC 11.13,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 E/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001990 (січень) - 1991 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4001990 (січень) - 1991 (грудень) 14190 297 кВт - 404 к.с. DSC 14.06,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1993 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 H/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4201991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 309 кВт - 420 к.с. DSC 14.08,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4501990 (січень) - 1996 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03, DSC 14.10,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4501988 (травень) - 1989 (грудень) 14190 331 кВт - 450 к.с. DSC 14.03,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701990 (січень) - 1991 (травень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (березень) - 1989 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/4701988 (січень) - 1996 (грудень) 14190 346 кВт - 471 к.с. DSC 14.04,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 143 M/5001991 (січень) - 1996 (грудень) 14190 368 кВт - 500 к.с. DSC 14.09, DSC 14.16,
SCANIA 3 - series 93 H/2501989 (січень) - 1989 (грудень) 8475 185 кВт - 252 к.с. DS 9.05,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок