График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Паливний фільтр CLEAN FILTERS DN 301


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: CLEAN FILTERS
Артикул запчастини: DN 301
CLEAN FILTERS
Паливний фільтр CLEAN FILTERS DN 301



Характеристики
Виконання фільтраФільтр, що накручується
Висота [мм]146
Діаметр 1 [мм]85
Розмір різьбленняM 16 X 1,5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ATLAS COPCO16192684
ATLAS COPCO2133943
ATLAS COPCO29000014
ATLAS COPCO2900068700
ATLAS COPCO32161527
ATLAS COPCO3216152700
BOMAG05713595
CASE IH3131428R1
CASE IH3132428
CASE IH3132428R1
CASE IH3132428R2
CASE IH3132438
CASE IH3132438R91
CASE IH3136428
CASE IH3218794R91


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI1990 (грудень) - 1994 (червень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AAT, ABP, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1983 (березень) - 1987 (жовтень) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1990 (грудень) - 1994 (червень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AAT, ABP, Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D1989 (серпень) - 1991 (серпень) 1896 50 кВт - 68 к.с. 1Y, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD1991 (жовтень) - 1994 (грудень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AAZ, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI1991 (жовтень) - 1994 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD1991 (жовтень) - 1994 (грудень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AAZ, Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI1992 (липень) - 1996 (січень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, Дизель
AUDI 90 (81, 85, B2) 1.6 TD1985 (жовтень) - 1987 (січень) 1588 51 кВт - 70 к.с. CY, Дизель
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD1987 (квітень) - 1991 (жовтень) 1588 59 кВт - 80 к.с. RA, SB, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (січень) - 2000 (листопад) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (грудень) - 2000 (листопад) 1896 55 кВт - 75 к.с. AFF, AFF, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO1998 (березень) - 2001 (жовтень) 1896 66 кВт - 90 к.с. AHU, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (лютий) - 2001 (жовтень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (лютий) - 2001 (жовтень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (березень) - 2001 (жовтень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AFF, AFF, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro1996 (жовтень) - 2001 (жовтень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (жовтень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro1995 (жовтень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI1997 (квітень) - 2000 (жовтень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (грудень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro1995 (липень) - 1997 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI1998 (лютий) - 2001 (квітень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, Дизель
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI1995 (червень) - 2000 (серпень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
DAF 400-Serie фургон 428-435 2.5 TD1989 (квітень) - 1993 (серпень) 2498 71 кВт - 97 к.с. ET 70,
DAIHATSU HIJET фургон (S85) 1.2 D1995 (травень) - 1998 (березень) 1221 26 кВт - 35 к.с. LDW12, Дизель
DAIHATSU HIJET фургон (S85) 1.4 D1998 (березень) - йде виробництво 1371 28 кВт - 38 к.с. LDW14, Дизель
IVECO Zeta 109-141985 (листопад) - 1991 (березень) 5861 101 кВт - 137 к.с. 8060.05.289,
IVECO Zeta 109-14 H1985 (листопад) - 1991 (березень) 5861 101 кВт - 137 к.с. 8060.05.289,
LANCIA PRISMA (831AB0) 1.9 Turbo Diesel1985 (травень) - 1989 (грудень) 1928 59 кВт - 80 к.с. 831 D1.000, Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 2.5 D 4x41994 (липень) - 2002 (березень) 2497 100 кВт - 136 к.с. 25 6T (BMW), Дизель
ROVER 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 2400 TD1982 (травень) - 1986 (жовтень) 2393 67 кВт - 91 к.с. HR 492 HT, Дизель
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/2801981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 206 кВт - 280 к.с. DS 11.14,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 H/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 M/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 M/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 M/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 112 M/3051981 (січень) - 1986 (грудень) 11000 224 кВт - 305 к.с. DS 11.15,
SCANIA 2 - series 142 E/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 H/4101980 (травень) - 1988 (березень) 14190 301 кВт - 409 к.с. DSC 14.01, DSC 14.02,
SCANIA 2 - series 142 M/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 M/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 M/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 142 M/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 2 - series 82 H/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 82 H/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 82 M/1901982 (жовтень) - 1988 (березень) 7800 140 кВт - 190 к.с. DS 8.06,
SCANIA 2 - series 82 M/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 82 M/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 82 M/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 82 M/2101981 (січень) - 1986 (грудень) 7800 155 кВт - 211 к.с. DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01,
SCANIA 2 - series 92 H/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 H/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 H/2751985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 H/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2451987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 180 кВт - 245 к.с. DS 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751985 (січень) - 1988 (березень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751985 (січень) - 1986 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series 92 M/2751987 (січень) - 1988 (грудень) 8475 202 кВт - 275 к.с. DSC 9.01,
SCANIA 2 - series T 142 E/3901980 (травень) - 1988 (березень) 14190 285 кВт - 388 к.с. DS 14.06,
SCANIA 3 - series 113 E/3201991 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 E/3201991 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
SCANIA 3 - series 113 E/3201991 (листопад) - 1996 (грудень) 11020 235 кВт - 320 к.с. DSC 11.21, DSC 11.16, DSC 11.17,
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок