График работы
Корзина
USD - 29грнEUR - 34грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Свічка запалювання BRISK 1449


Уточнити наявність
Країна виробництва: Чешская Республика
Бренд-виробник: BRISK
Артикул запчастини: 1449
BRISK
Свічка запалювання BRISK 1449



Характеристики
Відстань між електродами0,8
Вид паливаБензин
Довжина різьблення [мм]19
Заміна за кілометрами70000
Кількість полюсів3
Момент затяжки [Нм]25
Розмір різьбленняM14x1,25
Ширина зіву гайкового ключа16
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
GENERAL MOTORS93183992
SKODA101000060AA


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALPINA B10 (E34) 4.01993 (квітень) - 1994 (листопад) 3982 232 кВт - 316 к.с. M60 B40 (408S1K),
ALPINA B10 (E34) 4.61994 (березень) - 1995 (квітень) 4619 250 кВт - 340 к.с. M62 B46 (468S4K),
ALPINA B10 (E39) 3.31999 (січень) - 2003 (лютий) 3298 206 кВт - 280 к.с. M52 B28 (286S7T),
ALPINA B10 (E39) 4.6 V81998 (жовтень) - 2002 (жовтень) 4619 255 кВт - 347 к.с. M62 B46 (468S72),
ALPINA B10 (E39) 4.8 V82002 (січень) - 2004 (травень) 4837 276 кВт - 375 к.с. N62 B48 AK2,
ALPINA B10 универсал (E34) 4.01994 (квітень) - 1994 (жовтень) 3982 232 кВт - 316 к.с. M60 B40 (408S1K),
ALPINA B10 универсал (E34) 4.61994 (червень) - 1995 (червень) 4619 250 кВт - 340 к.с. M62 B46 (468S4K),
ALPINA B10 универсал (E39) 3.31999 (лютий) - 2003 (жовтень) 3298 206 кВт - 280 к.с. M52 B28 (286S7T),
ALPINA B10 универсал (E39) 4.6 V81998 (жовтень) - 2002 (жовтень) 4619 255 кВт - 347 к.с. M62 B46 (468S72),
ALPINA B10 универсал (E39) 4.8 V82002 (січень) - 2004 (травень) 4837 276 кВт - 375 к.с. N62 B48 AK2,
ALPINA B12 (E38) 6.01999 (липень) - 2001 (липень) 5980 316 кВт - 430 к.с. M73 B54 (5412AG),
ALPINA B3 (E46) 3.31999 (травень) - 2002 (липень) 3298 206 кВт - 280 к.с. M52 B28 (286S),
ALPINA B3 (E46) 3.3 Привод на все колеса2001 (листопад) - 2005 (січень) 3298 206 кВт - 280 к.с. M52 B28 (286S7T),
ALPINA B3 (E46) 3.4 S2002 (серпень) - 2006 (січень) 3346 224 кВт - 305 к.с. M52 B28 (286ST5),
ALPINA B3 кабрио (E46) 3.32000 (жовтень) - 2002 (липень) 3298 206 кВт - 280 к.с. M52 B28 (286S7T),
ALPINA B3 кабрио (E46) 3.4 S2002 (листопад) - йде виробництво 3346 224 кВт - 305 к.с. M52 B28 (286ST5),
ALPINA B3 купе (E46) 3.31999 (жовтень) - 2002 (липень) 3298 206 кВт - 280 к.с. M52 B28 (286S),
ALPINA B3 купе (E46) 3.4 S2002 (листопад) - 2006 (січень) 3346 224 кВт - 305 к.с. M52 B28 (286ST5),
ALPINA B3 универсал (E46) 3.32000 (лютий) - 2002 (липень) 3298 206 кВт - 280 к.с. M52 B28 (286S),
ALPINA B3 универсал (E46) 3.3 Привод на все колеса2001 (листопад) - 2005 (січень) 3298 206 кВт - 280 к.с. M52 B28 (286S7T),
ALPINA B3 универсал (E46) 3.4 S2002 (серпень) - 2006 (січень) 3346 224 кВт - 305 к.с. M52 B28 (286ST5),
ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V82002 (червень) - 2003 (жовтень) 4837 280 кВт - 381 к.с. M73 B48 (488S12),
ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.32003 (липень) - 2005 (грудень) 3346 221 кВт - 300 к.с. S54327S7,
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. APZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (жовтень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (жовтень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro1995 (липень) - 2001 (жовтень) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (березень) - 2001 (жовтень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (серпень) - 2001 (жовтень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2001 (жовтень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (серпень) - 2001 (жовтень) 2393 120 кВт - 163 к.с. APZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81999 (березень) - 2000 (жовтень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1999 (березень) - 2000 (жовтень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (жовтень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (жовтень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (жовтень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (жовтень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2003 (травень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2004 (березень) - 2009 (березень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.42001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1998 (серпень) - 1999 (липень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (жовтень) - 2000 (травень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81999 (липень) - 2005 (січень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, BBG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1998 (січень) - 2000 (квітень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1999 (липень) - 2001 (травень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.02001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.71999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro1999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2005 (січень) 4172 220 кВт - 299 к.с. ARS, AWN, ASG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro1999 (жовтень) - 2005 (січень) 4172 250 кВт - 340 к.с. ANK, AQJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.02004 (серпень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.42001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1998 (серпень) - 2001 (травень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.81999 (липень) - 2005 (січень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.81997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.81997 (грудень) - 2000 (травень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.02001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.71999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro1999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2005 (січень) 4172 220 кВт - 299 к.с. ARS, AWN, ASG, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro1999 (жовтень) - 2005 (січень) 4172 250 кВт - 340 к.с. ANK, AQJ, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-829-43-05 или закажите обратный звонок